赛绩快报

荆州市信鸽协会10月1日400公里襄城站比赛成绩

发表时间:2007-12-16 16:42:16   浏览数:4712   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
07秋400公里10.1日襄城站比赛
 
司放地:襄城   当天天气:多云 司放日期:2007-10-1 7:00:00  
经度:113 经分:34 经秒:6.000 当天风向:北         参赛羽数:1245 录取羽数:125
纬度:33 纬分:50 纬秒:54.000 当天风力:二级       制表日期:2007-11-19 11:49:39
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速 积分
1 336002 胡斌 200517203273  雌 砂 雨点   459.371 2007-10-1 15:34:33 892.7623 1000
2 290080 何保华 200317172139  雌 黄 红/降  411.037 2007-10-1 14:47:02 880.1029 985.82
3 290003 余德军 200617163472  雌 黄 灰     412.019 2007-10-1 14:48:53 878.7229 984.2742
4 314039 胡文清 200617174149  雄 黄 灰     439.655 2007-10-1 15:24:40 871.179 975.8241
5 290002 黄斌 200617161900  雄 黄 雨点   412.245 2007-10-1 14:57:25 863.4916 967.2133
6 290150 李天亮 200117198076  雌 黄 灰     413.134 2007-10-1 14:58:51 862.7632 966.3974
7 290029 陈权 200417284979  雌 砂 灰     412.022 2007-10-1 14:57:47 862.361 965.9469
8 290349 陈家贵 200617165847  雌 黄 灰     411.661 2007-10-1 14:57:35 861.9678 965.5065
9 290427 黄胜利 200717173427  雌 黄 雨白条 412.331 2007-10-1 14:59:00 860.8154 964.2157
10 290096 王礼汉 200717186836  雄 黄 雨点   411.649 2007-10-1 15:00:03 857.5124 960.5159
11 290005 王纪林 200717189948  雌 砂 雨点   412.185 2007-10-1 15:03:45 852.0612 954.4099
12 291009 黄清悦 200617174869  雌 黄 灰     409.996 2007-10-1 15:03:26 848.0926 949.9646
13 290003 余德军 200617163479  雄 黄 雨点   412.019 2007-10-1 15:07:12 845.6866 947.2696
14 290287 李宜海 200617180052  雄 砂 雨白条 412.326 2007-10-1 15:07:39 845.5366 947.1016
15 290234 周文明 200517198042  雌 黄 灰     411.424 2007-10-1 15:06:43 845.3044 946.8415
16 290095 刘敬福 200517193512  雌 黄 灰白条 410.37 2007-10-1 15:07:16 842.1872 943.3499
17 291098 熊中华 200617161510  雄 黄 雨点   409.324 2007-10-1 15:07:11 840.1848 941.107
18 290397 舒玲华 200617165953  雄 黄 灰     410.476 2007-10-1 15:08:37 840.0777 940.987
19 290298 鲍双喜 200517202542  雌 黄 灰     412.561 2007-10-1 15:13:50 835.4251 935.7755
20 290040 张尧镜 200617160096  雌 砂 雨白条 412.155 2007-10-1 15:15:38 831.5724 931.46
21 290005 王纪林 200717189949  雌 黄 雨白条 412.185 2007-10-1 15:15:55 831.157 930.9947
22 290297 何本忠 200617177337  雌 砂 灰     411.975 2007-10-1 15:17:58 827.3151 926.6913
23 291022 毛善武 200517209362  雌 黄 雨点   408.044 2007-10-1 15:13:29 826.8643 926.1864
24 290370 李学银 200617172216  雌 砂 灰     412.241 2007-10-1 15:19:27 825.389 924.5339
25 291033 胡晓 200717174129  雄 黄 灰白条 408.964 2007-10-1 15:20:39 816.8652 914.9862
26 290019 戈荆堂 200617173288  雌 黄 灰     410.637 2007-10-1 15:23:11 816.0791 914.1057
27 290019 戈荆堂 200617165723  雄 黄 雨点   410.637 2007-10-1 15:23:14 815.9981 914.015
28 291022 毛善武 200617181486  雌 砂 雨白条 408.044 2007-10-1 15:20:24 815.4352 913.3845
29 290234 周文明 200417074527  雄 黄 雨白条 411.424 2007-10-1 15:24:43 815.1578 913.0738
30 290257 郑建华 200617167499  雌 砂 灰     411.973 2007-10-1 15:26:01 814.1486 911.9434
31 290444 王安明 200717177528  雌 黄 灰     411.272 2007-10-1 15:25:23 813.7828 911.5337
32 291033 胡晓 200717170211  雌 黄 雨点   408.964 2007-10-1 15:23:57 811.5161 908.9947
33 291033 胡晓 200717181159  雌 黄 灰     408.964 2007-10-1 15:24:24 810.7921 908.1837
34 290201 郑真章 200717182393  雄 砂 红愣   409.994 2007-10-1 15:27:21 808.1097 905.1791
35 291033 胡晓 200717174146  雄 黄 灰白条 408.964 2007-10-1 15:29:47 802.2301 898.5932
36 290082 袁世益 200617163533  雄 黄 雨点   410.898 2007-10-1 15:33:39 799.957 896.0471
37 290095 刘敬福 200517209084  雄 黄 灰     410.37 2007-10-1 15:34:01 798.3589 894.257
38 290109 杨少华 200617170596  雌 黄 灰     411.975 2007-10-1 15:37:44 795.7279 891.31
39 290109 杨少华 200417074896  雄 黄 雨点   411.975 2007-10-1 15:39:44 792.6659 887.8802
40 290298 鲍双喜 199917195720  雌 黄 灰     412.561 2007-10-1 15:41:30 791.104 886.1307
41 291128 李毅 200417280454  雄 黄 灰     409.985 2007-10-1 15:42:30 784.6604 878.9131
42 290211 潘荣耀 200617175796  雄 黄 灰白条 411.877 2007-10-1 15:45:52 783.2347 877.3161
43 290047 任洪烈 200417288996  雄 黄 灰     410.213 2007-10-1 15:44:35 781.9791 875.9097
44 291034 严峰 200517196134  雌 砂 灰     408.388 2007-10-1 15:43:27 780.186 873.9012
45 290440 董希 200617172444  雄 黄 雨点   410.299 2007-10-1 15:48:27 776.4199 869.6827
46 336011 赵平 200417271022  雄 黄 灰     458.595 2007-10-1 16:57:36 767.3949 859.5736
47 290041 王忠友 200717176175  雄 黄 灰白条 411.473 2007-10-1 15:56:26 767.0536 859.1913
48 292009 刘洪斌 200717177392  雌 黄 灰     438.03 2007-10-1 16:31:12 766.8591 858.9734
49 290287 李宜海 200617178494  雄 砂 雨点   412.326 2007-10-1 16:01:06 762.0142 853.5465
50 290376 杨新山 200717179489  雌 砂 雨白条 411.76 2007-10-1 16:00:24 761.9535 853.4785
51 290424 赵忠潮 200417282139  雄 黄 雨点   410.594 2007-10-1 16:00:03 760.288 851.6129
52 291111 毕志军 200617181927  雌 黄 雨点   410.165 2007-10-1 16:02:01 756.7381 847.6366
53 291022 毛善武 200517205128  雄 黄 灰     408.044 2007-10-1 16:05:23 748.1779 838.0482
54 290096 王礼汉 200417075974  雌 砂 灰     411.649 2007-10-1 16:10:27 747.8406 837.6704
55 290170 彭圣典 200717171813  雄 黄 灰     412.002 2007-10-1 16:11:30 747.057 836.7927
56 290080 何保华 200317172122  雌 黄 雨点   411.037 2007-10-1 16:12:47 743.5778 832.8956
57 290100 李奎 200617171590  雄 黄 灰     411.871 2007-10-1 16:14:19 743.0252 832.2766
58 290022 黄明胜 200517201658  雄 黄 雨点   412.573 2007-10-1 16:22:13 733.8326 821.9798
59 291033 胡晓 200717174122  雄 砂 灰     408.964 2007-10-1 16:21:29 728.3627 815.8529
60 314039 胡文清 200517208087  雄 砂 红/绛  439.655 2007-10-1 17:04:22 727.464 814.8462
61 290005 王纪林 200717189905  雌 砂 雨点   412.185 2007-10-1 16:26:38 727.4274 814.8052
62 291009 黄清悦 200617177727  雄 黄 灰     409.996 2007-10-1 16:25:37 724.8659 811.936
63 291005 谌杰 200517197738  雄 黄 灰雨点 408.508 2007-10-1 16:24:17 723.9415 810.9006
64 290093 童正琼 200417278300  雄 砂 灰     412.146 2007-10-1 16:29:23 723.8454 810.793
65 291118 黄巍 200417289575  雄 黄 雨点   408.944 2007-10-1 16:25:26 723.2392 810.114
66 290116 忻尚林 200617174736  雄 黄 雨点   411.863 2007-10-1 16:29:29 723.2226 810.0954
67 336107 熊中平 200717170609  雄 黄 灰     458.583 2007-10-1 17:35:14 721.9122 808.6276
68 290005 王纪林 200717189960  雌 砂 雨白条 412.185 2007-10-1 16:33:12 719.0939 805.4708
69 336010 皮红心 200617166172  雌 砂 灰     458.519 2007-10-1 17:44:54 710.9929 796.3967
70 290397 舒玲华 200617165942  雌 黄 雨点   410.476 2007-10-1 16:38:19 709.7772 795.035
71 291130 关德章 200517205147  雄 黄 灰     408.956 2007-10-1 16:36:14 709.7058 794.955
72 290298 鲍双喜 200517211753  雌 黄 红/降  412.561 2007-10-1 16:43:27 707.1056 792.0425
73 290400 曾新 200717177463  雌 砂 灰     409.885 2007-10-1 16:47:23 697.8152 781.6361
74 290019 戈荆堂 200717173937  雌 黄 灰     410.637 2007-10-1 16:49:32 696.5466 780.2151
75 290175 许传华 200717182275  雌 黄 红/绛  412.005 2007-10-1 16:54:48 692.6785 775.8824
76 290086 胡跃进 200417279969  雌 黄 灰     411.075 2007-10-1 16:53:51 692.2197 775.3685
77 291053 程明 200617172162  雌 黄 雨点   408.301 2007-10-1 16:50:14 691.7619 774.8557
78 291130 关德章 200617161640  雄 黄 灰     408.956 2007-10-1 16:52:45 689.9303 772.8041
79 291003 陈新俊 200317162377  雄 黄 雨白条 408.516 2007-10-1 16:54:21 687.333 769.8948
80 291033 胡晓 200717174138  雌 黄 灰白条 408.964 2007-10-1 16:55:31 686.7374 769.2277
81 290170 彭圣典 200317164041  雄 黄 灰     412.002 2007-10-1 17:00:47 685.7745 768.1491
82 290349 陈家贵 200617165803  雌 黄 雨白条 411.661 2007-10-1 17:01:43 684.145 766.3239
83 314039 胡文清 200517207166  雌 砂 灰     439.655 2007-10-1 17:50:08 676.2536 757.4846
84 290035 雷云鑫 199917104519  雌 黄 灰     409.852 2007-10-1 17:09:24 672.5507 753.3369
85 291022 毛善武 199917196745  雄 砂 灰     408.044 2007-10-1 17:07:15 671.9535 752.668
86 291022 毛善武 200117193492  雄 黄 灰     408.044 2007-10-1 17:08:06 671.0143 751.616
87 290283 宗国强 200117199042  雌 黄 雨白条 411.629 2007-10-1 17:14:16 670.1151 750.6088
88 290002 黄斌 200617175948  雌 黄 雨白条 412.245 2007-10-1 17:19:16 665.6991 745.6624
89 290054 张洪 200417280497  雄 砂 深雨点 410.626 2007-10-1 17:20:27 661.819 741.3162
90 290082 袁世益 200717179989  雄 黄 灰     410.898 2007-10-1 17:21:42 660.9263 740.3163
91 290095 刘敬福 200617167662  雄 黄 雨点   410.37 2007-10-1 17:22:03 659.7054 738.9487
92 291033 胡晓 200717174139  雌 砂 雨点   408.964 2007-10-1 17:20:09 659.4591 738.6728
93 290020 陈雄 200117192908  雌 砂 灰     411.037 2007-10-1 17:26:50 655.735 734.5014
94 291033 胡晓 200717174153  雌 黄 雨点   408.964 2007-10-1 17:24:55 654.4289 733.0384
95 291084 王进 200517209114  雌 牛 雨白条 409.212 2007-10-1 17:28:41 650.9028 729.0887
96 290180 张精尖 200617163681  雄 黄 灰白条 412.211 2007-10-1 17:35:18 648.8448 726.7835
97 290180 张精尖 200617178247  雌 砂 灰     412.211 2007-10-1 17:36:13 647.91 725.7364
98 290040 张尧镜 200617170984  雌 黄 雨点   412.155 2007-10-1 17:36:15 647.7878 725.5995
99 291058 王家军 200217188573  雄 黄 雨点   408.985 2007-10-1 17:31:48 647.3337 725.0909
100 290422 刘晓 200517193475  雌 砂 雨点   411.559 2007-10-1 17:36:39 646.4445 724.0949
101 290349 陈家贵 200317177494  雄 黄 雨点   411.661 2007-10-1 17:42:13 641.0009 717.9974
102 291013 付元金 200717179173  雌 黄 红/降  408.999 2007-10-1 17:40:37 638.4455 715.135
103 291039 刘仁华 200717174723  雄 黄 红/绛  407.371 2007-10-1 17:41:20 635.1937 711.4926
104 290197 陈孝安 200717181242  雌 黄 灰     412.222 2007-10-1 17:49:43 634.4636 710.6748
105 290054 张洪 200517194133  雌 黄 雨点   410.626 2007-10-1 17:52:40 629.1506 704.7236
106 290029 陈权 200617175181  雌 砂 灰     412.022 2007-10-1 18:02:50 621.6068 696.2736
107 291074 周启军 200517211317  雌 黄 灰     408.78 2007-10-1 17:57:54 621.341 695.9759
108 290264 高华 200717174224  雄 黄 花     412.711 2007-10-1 18:06:46 618.973 693.3235
109 290359 谭齐华 200717174791  雌 砂 灰     411.987 2007-10-1 18:09:00 615.8252 689.7976
110 290370 李学银 200717184163  雌 砂 雨点   412.241 2007-10-1 18:09:48 615.4681 689.3976
111 290127 王定山 200717173586  雄 黄 灰     413.192 2007-10-1 18:13:52 613.1656 686.8185
112 290054 张洪 200517194157  雌 砂 雨点   410.626 2007-10-1 18:13:38 609.5684 682.7892
113 290054 张洪 200217197235  雌 黄 雨点   410.626 2007-10-1 18:20:46 603.1812 675.6348
114 290002 黄斌 200617174372  雌 牛 雨白条 412.245 2007-10-1 18:38:28 590.2147 661.1108
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册