赛绩快报

荆州市信鸽协会10月10日500公里新郑站比赛成绩

发表时间:2007-12-16 16:43:49   浏览数:4377   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
07秋10.10日500公里新郑站比赛
 
司放地:新郑   当天天气:多云 司放日期:2007-10-10 7:00:00  
经度:113 经分:40 经秒:30.000 当天风向:北         参赛羽数:1270 录取羽数:127
纬度:34 纬分:30 纬秒:17.000 当天风力:二级       制表日期:2007-11-19 11:50:24
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速 积分
1 290299 徐明路 200717177776  雌 黄 红愣   483.14 2007-10-10 13:09:13 1308.5538 1000
2 290059 董年生 200717170396  雄 黄 灰白条 484.609 2007-10-10 13:17:04 1285.2082 982.1592
3 290116 忻尚林 200717182734  雌 砂 灰     484.239 2007-10-10 13:20:17 1273.3636 973.1075
4 291099 童正树 200717173133  雌 黄 灰白条 481.706 2007-10-10 13:18:44 1271.8864 971.9786
5 291017 王建全 200717170750  雌 砂 雨点   481.443 2007-10-10 13:19:31 1268.5679 969.4426
6 290209 何业望 200717173339  雌 黄 雨白条 484.212 2007-10-10 13:23:04 1264.041 965.9831
7 290349 陈家贵 200717182484  雄 砂 雨点   484.007 2007-10-10 13:23:36 1261.7501 964.2324
8 291034 严峰 200717170244  雌 黄 雨白条 480.545 2007-10-10 13:21:28 1259.7294 962.6882
9 336039 刘定国 200717170994  雌 黄 雨点   524.394 2007-10-10 14:00:32 1246.9748 952.9411
10 336038 余正华 200717170917  雄 砂 雨点   524.627 2007-10-10 14:01:41 1244.1247 950.763
11 290211 潘荣耀 200717179992  雌 黄 灰     484.254 2007-10-10 13:29:39 1242.7932 949.7455
12 291024 雷运动 200717170319  雄 黄 灰白条 481.064 2007-10-10 13:30:52 1230.7623 940.5515
13 290169 汪勇 200717181288  雌 砂 灰     484.293 2007-10-10 13:36:09 1222.4997 934.2372
14 290111 万发金 200717170225  雌 黄 灰     482.395 2007-10-10 13:38:05 1211.7935 926.0555
15 303001 许卫东 200717170524  雄 黄 雨点   511.858 2007-10-10 14:02:29 1211.5461 925.8664
16 303017 刘魏巍 200717183028  雄 黄 灰     511.869 2007-10-10 14:04:28 1205.9104 921.5596
17 303004 覃小兵 200717183050  雌 黄 雨点   513.474 2007-10-10 14:07:06 1202.2347 918.7506
18 314021 徐春方 200717179146  雌 砂 灰     488.459 2007-10-10 13:49:06 1193.9843 912.4456
19 347103 朱华 200717171053  雌 黄 灰白条 521.536 2007-10-10 14:16:53 1193.7659 912.2787
20 347021 李永国 200717171185  雌 牛 雨白条 520.643 2007-10-10 14:16:47 1191.9944 910.9249
21 347103 朱华 200717171054  雌 黄 灰     521.536 2007-10-10 14:18:08 1190.36 909.6759
22 290163 胡俊平 200717179346  雌 黄 灰白条 484.498 2007-10-10 13:47:02 1190.3159 909.6422
23 291014 杨明新 200717171477  雌 黄 灰     481.711 2007-10-10 13:44:44 1190.1926 909.548
24 291020 周志伟 200717170382  雌 黄 灰     481.356 2007-10-10 13:45:26 1187.264 907.31
25 290012 王鸣 200717184862  雄 黄 灰     482.977 2007-10-10 13:46:52 1187.0647 907.1577
26 290072 李晖 200717173448  雄 黄 红/绛  483.926 2007-10-10 13:48:38 1184.2537 905.0095
27 290054 张洪 200717182360  雌 砂 雨点   482.992 2007-10-10 13:49:29 1179.5159 901.3889
28 290054 张洪 200717175003  雌 砂 灰     482.992 2007-10-10 13:49:36 1179.1799 901.1321
29 290197 陈孝安 200717181242  雌 黄 灰     484.532 2007-10-10 13:51:00 1178.9107 900.9264
30 290371 徐同庆 200717178592  雄 黄 灰     483.037 2007-10-10 13:49:59 1178.1865 900.373
31 336067 肖谦 200717170965  雌 黄 灰     524.512 2007-10-10 14:25:50 1176.4751 899.0651
32 290238 孙益权 200717170441  雌 黄 雨白条 482.972 2007-10-10 13:51:21 1174.1148 897.2614
33 290012 王鸣 200717184863  雄 黄 灰     482.977 2007-10-10 13:51:54 1172.559 896.0725
34 291017 王建全 200717170795  雄 黄 灰     481.443 2007-10-10 13:52:07 1168.2194 892.7562
35 290029 陈权 200717170106  雌 黄 灰     484.342 2007-10-10 13:55:49 1164.796 890.14
36 290026 刘结根 200717173261  雌 黄 灰     483.121 2007-10-10 13:54:55 1164.3798 889.8219
37 347021 李永国 200717171196  雌 黄 雨点   520.643 2007-10-10 14:27:14 1164.1424 889.6405
38 290136 刘家林 200717176812  雌 砂 灰     482.403 2007-10-10 13:55:02 1162.3238 888.2507
39 290376 杨新山 200717179483  雄 砂 灰     484.147 2007-10-10 13:56:47 1161.6281 887.719
40 314021 徐春方 200717179141  雌 砂 雨白条 488.459 2007-10-10 14:01:14 1159.5924 886.1633
41 290327 郭保忠 200717178347  雌 砂 灰     484.01 2007-10-10 13:57:35 1159.0732 885.7665
42 290010 胡年军 200717179564  雌 黄 灰     484.626 2007-10-10 13:58:14 1158.7455 885.5161
43 347103 朱华 200717171058  雌 黄 灰     521.536 2007-10-10 14:30:15 1158.3263 885.1957
44 336093 李红安 200717194988  雌 黄 雨点   524.492 2007-10-10 14:32:49 1158.2883 885.1667
45 290349 陈家贵 200717184001  雄 黄 雨点   484.007 2007-10-10 13:58:21 1156.9435 884.139
46 290152 李洪宝 200717174619  雄 黄 灰白条 482.866 2007-10-10 13:57:28 1156.657 883.9201
47 290029 陈权 200717173405  雄 黄 雨点   484.342 2007-10-10 13:59:01 1155.9006 883.3421
48 290371 徐同庆 200717184779  雄 砂 灰     483.037 2007-10-10 13:58:45 1153.5208 881.5235
49 290127 王定山 200717170123  雄 砂 灰     485.845 2007-10-10 14:01:20 1153.112 881.2111
50 336043 陈建红 200717194443  雌 黄 雨点   523.513 2007-10-10 14:35:09 1150.1986 878.9847
51 291128 李毅 200717170350  雄 砂 雨点   482.169 2007-10-10 13:59:35 1149.161 878.1918
52 314039 胡文清 200717178143  雄 黄 灰     512.109 2007-10-10 14:25:45 1148.8703 877.9696
53 336043 陈建红 200717194370  雄 黄 雨点   523.513 2007-10-10 14:36:29 1146.839 876.4173
54 347125 谢俊兵 200717171222  雌 砂 灰     521.178 2007-10-10 14:34:42 1146.2013 875.93
55 336092 董旭庆 200717194388  雄 黄 灰     525.009 2007-10-10 14:38:15 1145.6829 875.5338
56 347035 任新生 200717171151  雌 砂 雨点   521.765 2007-10-10 14:37:45 1139.8475 871.0744
57 291044 王定超 200717179574  雌 砂 红愣   481.24 2007-10-10 14:02:23 1139.3433 870.6891
58 290385 花全喜 200717174535  雄 黄 灰     485.011 2007-10-10 14:06:00 1138.5234 870.0625
59 290385 花全喜 200717182794  雌 黄 灰     485.011 2007-10-10 14:06:08 1138.1672 869.7903
60 290233 朱海辉 200717179085  雌 黄 雨白条 483.793 2007-10-10 14:05:08 1137.98 869.6472
61 291089 黄文斌 200717170015  雌 砂 灰白条 480.82 2007-10-10 14:02:55 1136.9151 868.8334
62 290036 杨崇荣 200717174030  雄 砂 灰白条 484.556 2007-10-10 14:06:56 1134.9684 867.3457
63 347075 卢圣乾 200717191289  雄 黄 灰     519.465 2007-10-10 14:37:55 1134.4089 866.9181
64 291105 王强 200717184522  雌 黄 灰     470.938 2007-10-10 13:55:19 1133.925 866.5483
65 290109 杨少华 200717177729  雄 黄 灰白条 484.374 2007-10-10 14:07:15 1133.7022 866.378
66 291076 李保勇 200717173027  雌 黄 灰     480.184 2007-10-10 14:03:54 1132.7758 865.67
67 290054 张洪 200717175019  雌 砂 灰     482.992 2007-10-10 14:07:28 1129.8942 863.4679
68 290029 陈权 200717182883  雌 黄 雨白条 484.342 2007-10-10 14:08:46 1129.6158 863.2551
69 336091 夏道华 200717170891  雌 黄 灰     524.584 2007-10-10 14:45:05 1127.9351 861.9707
70 347103 朱华 200717192112  雄 砂 灰白条 521.536 2007-10-10 14:42:42 1127.1589 861.3775
71 290299 徐明路 200717170684  雄 黄 灰     483.14 2007-10-10 14:09:22 1125.2384 859.9098
72 291033 胡晓 200717174133  雌 黄 雨点   481.141 2007-10-10 14:08:00 1124.1607 859.0862
73 291128 李毅 200717170345  雌 砂 灰     482.169 2007-10-10 14:09:13 1123.3692 858.4813
74 290264 高华 200717174224  雄 黄 花     485.364 2007-10-10 14:12:23 1122.5308 857.8406
75 290005 王纪林 200717189966  雌 黄 雨白条 484.58 2007-10-10 14:12:22 1120.761 856.4881
76 290004 李义华 200717182183  雌 黄 雨点   484.739 2007-10-10 14:12:33 1120.6546 856.4068
77 290072 李晖 200717171430  雄 砂 灰白条 483.926 2007-10-10 14:12:37 1118.6012 854.8376
78 290349 陈家贵 200717184025  雄 黄 雨点   484.007 2007-10-10 14:13:12 1117.2838 853.8308
79 336071 刘文华 200717170827  雌 砂 雨点   525.272 2007-10-10 14:51:05 1115.0297 852.1082
80 303004 覃小兵 200617162275               513.474 2007-10-10 14:40:48 1114.3109 851.5589
81 290234 周文明 200717179063  雄 黄 灰     483.771 2007-10-10 14:14:32 1113.3111 850.7949
82 303001 许卫东 200717183053  雌 黄 灰白条 511.858 2007-10-10 14:40:17 1112.0499 849.8311
83 336098 方斌 200717194608  雌 砂 红/降  524.979 2007-10-10 14:52:39 1110.7134 848.8097
84 347097 杨全清 200717190780  雌 黄 灰     522.353 2007-10-10 14:50:32 1110.1297 848.3636
85 290186 徐近安 200717180603  雌 黄 雨点   484.584 2007-10-10 14:16:44 1109.5645 847.9317
86 303018 彭胜利 200717183083               513.503 2007-10-10 14:42:55 1109.2784 847.7131
87 291003 陈新俊 200717184217  雄 黄 灰     480.696 2007-10-10 14:14:18 1106.83 845.842
88 290420 余忠雄 200717170294  雌 黄 灰     484.067 2007-10-10 14:17:40 1106.0171 845.2208
89 347095 卢元林 200717171369  雌 黄 灰     520.744 , 2007-10-10 14:51:13 1105.1048 844.5236
90 290019 戈荆堂 200717170153  雄 黄 红/降  483.008 2007-10-10 14:18:44 1100.9158 841.3224
91 290299 徐明路 200717177772  雄 牛 灰白条 483.14 2007-10-10 14:19:01 1100.5046 841.0082
92 347021 李永国 200717171195  雌 黄 黑     520.643 2007-10-10 14:53:37 1099.2926 840.082
93 290238 孙益权 200717177434  雌 黄 雨点   482.972 2007-10-10 14:20:00 1097.6639 838.8373
94 303017 刘魏巍 200517191093  雄 砂 雨点   511.869 2007-10-10 14:46:21 1097.6064 838.7934
95 347125 谢俊兵 200717171224  雄 砂 灰     521.178 2007-10-10 14:54:56 1097.3703 838.613
96 290413 熊先德 200717171973  雄 黄 红/降  483.954 2007-10-10 14:21:06 1097.1517 838.4459
97 347088 杨家喜 200717190388  雌 砂 灰     499.125 2007-10-10 14:35:40 1095.3725 837.0862
98 290146 廖世禄 200717170407  雌 黄 灰     485.011 2007-10-10 14:22:51 1095.2037 836.9572
99 290180 张精尖 200717175648  雄 黄 灰     484.526 2007-10-10 14:22:52 1094.0665 836.0881
100 303017 刘魏巍 200317170018  雄 砂 灰     511.869 2007-10-10 14:48:09 1093.3862 835.5682
101 290148 万松 200717170766  雄 黄 雨点   483.753 2007-10-10 14:22:39 1092.8571 835.1639
102 290349 陈家贵 200717184023  雄 砂 雨点   484.007 2007-10-10 14:23:57 1090.2294 833.1558
103 347002 贺辉荣 200717171382  雄 黄 雨点   521.223 2007-10-10 14:58:49 1088.5654 831.8842
104 347001 陈容易 200717191863  雄 黄 雨点   519.435 2007-10-10 14:57:14 1088.4298 831.7806
105 290298 鲍双喜 200717186642  雄 黄 灰     484.912 2007-10-10 14:25:52 1087.5717 831.1248
106 347097 杨全清 200717190773  雌 砂 灰     522.353 2007-10-10 15:00:39 1086.7638 830.5074
107 336068 胡西西 200717170801  雄 黄 灰     524.366 2007-10-10 15:03:15 1085.0832 829.2231
108 303001 许卫东 200617162665  雄 黄 雨点   511.858 2007-10-10 14:52:19 1083.7179 828.1797
109 303017 刘魏巍 200717170505  雄 砂 灰     511.869 2007-10-10 14:52:50 1082.5564 827.2921
110 336001 刘继新 200717170648  雄 砂 灰     532.813 2007-10-10 15:12:41 1081.4504 826.4469
111 291022 毛善武 200717170140  雄 黄 雨白条 480.316 2007-10-10 14:24:58 1079.4416 824.9118
112 336071 刘文华 200717170824  雌 砂 雨点   525.272 2007-10-10 15:06:39 1079.3628 824.8516
113 290390 刘安焰 200717177746  雌 黄 雨白条 482.397 2007-10-10 14:28:37 1075.2982 821.7454
114 336067 肖谦 200717170961  雄 黄 灰     524.512 2007-10-10 15:08:14 1074.3056 820.9869
115 291017 王建全 200717170748  雌 黄 灰     481.443 2007-10-10 14:28:10 1074.2492 820.9438
116 347040 蒋祥柏 200717190264  雌 黄 雨点   503.509 2007-10-10 14:48:45 1074.153 820.8703
117 303017 刘魏巍 200717183283  雄 黄 灰     511.869 2007-10-10 14:56:39 1073.8881 820.6679
118 336067 肖谦 200717170960  雄 砂 灰     524.512 2007-10-10 15:09:18 1071.9636 819.1972
119 347067 李明富 200717171085  雄 黄 雨点   521.501 2007-10-10 15:07:04 1070.6983 818.2303
120 291098 熊中华 200717170737  雌 黄 灰     481.454 2007-10-10 14:29:50 1070.2938 817.9212
121 303004 覃小兵 200717183044  雌 黄 灰     513.474 2007-10-10 15:00:36 1068.4029 816.4762
122 291111 毕志军 200717187846  雄 黄 灰     482.291 2007-10-10 14:31:54 1067.252 815.5967
123 290217 万可新 200717170439  雄 黄 灰白条 484.889 2007-10-10 14:36:23 1062.461 811.9354
124 336091 夏道华 200717170862  雌 砂 雨点   524.584 2007-10-10 15:13:55 1062.0897 811.6517
125 347002 贺辉荣 200717171377  雄 黄 灰     521.223 2007-10-10 15:10:55 1061.7346 811.3803
126 291022 毛善武 200717181062  雌 黄 灰     480.316 2007-10-10 14:32:32 1061.3926 811.1189
127 290425 邓传新 200717170221  雄 砂 灰     482.841 2007-10-10 14:35:45 1059.4428 809.6289
          
          
07秋10.10日500公里新郑站点鸽
 
司放地:新郑   当天天气:多云 司放日期:2007-10-10 7:00:00  
经度:113 经分:40 经秒:30.000 当天风向:北         参赛羽数:1624 录取羽数:
纬度:34 纬分:30 纬秒:17.000 当天风力:二级       制表日期:2007-11-20 12:29:12
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速 积分
1 291017 王建全 200717170750  雌 砂 雨点   481.443 2007-10-10 13:19:31 1268.5679 
2 290209 何业望 200717173339  雌 黄 雨白条 484.212 2007-10-10 13:23:04 1264.041 
3 290163 胡俊平 200717179346  雌 黄 灰白条 484.498 2007-10-10 13:47:02 1190.3159
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册