赛绩快报

荆州市信鸽协会11月11日300公里南阳站比赛成绩

发表时间:2007-12-16 16:53:38   浏览数:2669   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
07秋300公里11月11日南阳站比赛
 
司放地:南阳   当天天气:晴 司放日期:2007-11-11 8:30:00  
经度:112 经分:40 经秒:5.000 当天风向:北         参赛羽数:1340 录取羽数:134
纬度:32 纬分:59 纬秒:38.000 当天风力:二级       制表日期:2007-11-20 13:23:23
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速 积分
1 291005 谌杰 200217188908  雄 黄 灰     296.041 2007-11-11 12:13:12 1326.3497 1000
2 290397 舒玲华 200717171455  雄 黄 雨点   298.536 2007-11-11 12:15:11 1325.7476 999.546
3 290298 鲍双喜 200517202542  雌 黄 灰     301.068 2007-11-11 12:17:35 1322.8912 997.3924
4 290154 刘涛 200717174409  雌 黄 灰     301.329 2007-11-11 12:18:05 1321.1346 996.068
5 290002 黄斌 200617174366  雄 砂 灰     301.021 2007-11-11 12:18:15 1318.8196 994.3226
6 291128 李毅 200717170339  雌 砂 灰     297.517 2007-11-11 12:15:45 1317.9056 993.6335
7 290173 赵伟 200717182851  雄 黄 雨点   300.141 2007-11-11 12:18:02 1316.2148 992.3587
8 291034 严峰 200717170242  雌 黄 雨白条 295.783 2007-11-11 12:14:52 1315.3686 991.7207
9 290004 李义华 200717186937  雌 黄 雨点   301.185 2007-11-11 12:19:41 1311.3055 988.6573
10 290400 曾新 200417074316  雄 砂 雨点   298.149 2007-11-11 12:17:38 1309.7768 987.5047
11 290298 鲍双喜 200517192756  雄 黄 灰白条 301.068 2007-11-11 12:20:02 1308.8016 986.7694
12 291099 童正树 200717173137  雌 黄 白     296.96 2007-11-11 12:16:56 1308.5801 986.6024
13 291099 童正树 200717173139  雄 黄 雨点   296.96 2007-11-11 12:17:06 1307.6198 985.8784
14 291098 熊中华 200617175645  雄 黄 雨点   296.562 2007-11-11 12:16:52 1307.2063 985.5666
15 290019 戈荆堂 200717173957  雌 砂 灰白条 299.291 2007-11-11 12:19:00 1306.9467 985.3709
16 290150 李天亮 200717174328  雄 黄 雨点   302.176 2007-11-11 12:21:13 1306.895 985.3319
17 290019 戈荆堂 200717173947  雌 黄 灰     299.291 2007-11-11 12:19:04 1306.5663 985.0841
18 290019 戈荆堂 200717173938  雄 黄 雨点   299.291 2007-11-11 12:19:05 1306.4712 985.0124
19 290424 赵忠潮 200417282137  雌 黄 雨点   298.658 2007-11-11 12:18:56 1304.5648 983.5751
20 290173 赵伟 200617160022  雄 黄 雨点   300.141 2007-11-11 12:20:05 1304.4876 983.5169
21 290029 陈权 200617169987  雄 黄 灰     300.339 2007-11-11 12:20:15 1304.4031 983.4532
22 291022 毛善武 200617161458  雌 砂 雨点   296.109 2007-11-11 12:17:04 1304.0609 983.1952
23 290422 刘晓 200717178693  雄 砂 雨点   299.854 2007-11-11 12:19:57 1303.9951 983.1456
24 290059 董年生 200717181094  雄 砂 雨点   300.63 2007-11-11 12:20:39 1303.4038 982.6998
25 291022 毛善武 200517199037  雄 黄 雨点   296.109 2007-11-11 12:17:11 1303.3912 982.6903
26 290029 陈权 200717170106  雌 黄 灰     300.339 2007-11-11 12:20:35 1302.5175 982.0316
27 291058 王家军 200617174412  雄 砂 灰     296.154 2007-11-11 12:17:25 1302.2526 981.8319
28 290408 董定发 200417074577  雌 黄 雨点   300.026 2007-11-11 12:20:26 1302.0093 981.6485
29 290422 刘晓 199917105218  雄 黄 红/绛  299.854 2007-11-11 12:20:23 1301.5424 981.2965
30 290163 胡俊平 200617168177  雌 黄 雨点   300.674 2007-11-11 12:21:03 1301.3358 981.1407
31 290012 王鸣 200617175227  雄 砂 雨点   298.918 2007-11-11 12:19:43 1301.2446 981.0719
32 291003 陈新俊 200617173266  雄 砂 雨白条 296.041 2007-11-11 12:17:36 1300.7085 980.6677
33 290349 陈家贵 200717182484  雄 砂 雨点   300.144 2007-11-11 12:20:51 1300.1703 980.2619
34 290071 柏晶 200617181871  雄 黄 灰     301.346 2007-11-11 12:21:48 1300.0274 980.1542
35 290169 汪勇 200717170594  雌 砂 灰     300.51 2007-11-11 12:21:11 1299.8782 980.0417
36 290298 鲍双喜 200517211755  雄 砂 灰     301.068 2007-11-11 12:21:54 1298.2665 978.8266
37 290215 王国章 200717179854  雌 砂 灰白条 300.21 2007-11-11 12:21:15 1298.204 978.7795
38 290197 陈孝安 200717181242  雌 黄 灰     300.48 2007-11-11 12:21:31 1297.8781 978.5338
39 291017 王建全 200717170749  雌 黄 雨白条 296.382 2007-11-11 12:18:39 1296.2274 977.2893
40 291022 毛善武 200717170140  雄 黄 雨白条 296.109 2007-11-11 12:18:29 1295.9753 977.0992
41 290173 赵伟 200117199159  雌 黄 雨点   300.141 2007-11-11 12:21:41 1295.4788 976.7249
42 290089 田后发 200617161853  雄 黄 红/绛  298.671 2007-11-11 12:20:44 1294.4431 975.944
43 291034 严峰 200617165183  雌 黄 雨白条 29, 5.783 2007-11-11 12:18:35 1293.9813 975.5958
44 290197 陈孝安 200717177300  雄 砂 雨白条 300.48 2007-11-11 12:22:15 1293.78 975.444
45 290298 鲍双喜 200717181566  雌 砂 灰     301.068 2007-11-11 12:22:48 1293.2474 975.0424
46 290385 花全喜 200717182793  雄 黄 灰     301.329 2007-11-11 12:23:08 1292.5169 974.4916
47 290002 黄斌 200617174364  雌 砂 灰     301.021 2007-11-11 12:22:57 1292.2111 974.261
48 290154 刘涛 200717174404  雌 黄 灰     301.329 2007-11-11 12:23:12 1292.1474 974.213
49 290005 王纪林 200717189928  雌 黄 灰     300.977 2007-11-11 12:22:57 1292.0228 974.1191
50 290029 陈权 200717173420  雌 黄 红愣   300.339 2007-11-11 12:22:29 1291.8725 974.0058
51 291022 毛善武 200517205128  雄 黄 灰     296.109 2007-11-11 12:19:24 1290.7967 973.1947
52 290327 郭保忠 200617163528  雌 黄 灰     300.31 2007-11-11 12:22:40 1290.7297 973.1442
53 290163 胡俊平 200717179346  雌 黄 灰白条 300.674 2007-11-11 12:22:59 1290.5371 972.999
54 290004 李义华 200717172593  雌 黄 红/绛  301.185 2007-11-11 12:23:26 1290.24 972.775
55 290376 杨新山 200717179499  雌 黄 灰     300.507 2007-11-11 12:23:04 1289.3625 972.1134
56 290189 余华玉 200717182109  雄 黄 灰     298.556 2007-11-11 12:21:35 1289.1937 971.9861
57 290298 鲍双喜 200517211753  雌 黄 红/降  301.068 2007-11-11 12:23:32 1289.1864 971.9806
58 290154 刘涛 200617167699  雄 黄 灰白条 301.329 2007-11-11 12:23:56 1288.0968 971.1591
59 290215 王国章 200517206696  雄 黄 雨点   300.21 2007-11-11 12:23:10 1287.5325 970.7336
60 290397 舒玲华 200717171456  雄 黄 灰     298.536 2007-11-11 12:22:02 1286.6094 970.0376
61 290297 何本忠 200717175795  雄 黄 灰     300.197 2007-11-11 12:23:20 1286.5567 969.9979
62 290072 李晖 200617172299  雄 黄 雨点   300.056 2007-11-11 12:23:15 1286.4142 969.8905
63 290180 张精尖 200617178249  雌 黄 红/绛  300.493 2007-11-11 12:23:37 1286.2655 969.7784
64 290019 戈荆堂 200617165723  雄 黄 雨点   299.291 2007-11-11 12:22:43 1286.0737 969.6338
65 290217 万可新 200717175067  雄 砂 雨点   301.041 2007-11-11 12:24:12 1285.401 969.1266
66 290005 王纪林 200717189984  雌 黄 雨点   300.977 2007-11-11 12:24:12 1285.1269 968.9199
67 290029 陈权 200517205195  雄 黄 灰     300.339 2007-11-11 12:23:46 1284.7804 968.6587
68 290005 王纪林 200717189989  雌 黄 灰     300.977 2007-11-11 12:24:18 1284.5784 968.5064
69 290209 何业望 200717170078  雄 砂 灰     300.1 2007-11-11 12:23:38 1284.49 968.4398
70 290238 孙益权 200717177406  雌 黄 灰     298.679 2007-11-11 12:22:32 1284.455 968.4134
71 290154 刘涛 200617167685  雌 黄 灰     301.329 2007-11-11 12:24:37 1284.3452 968.3306
72 290163 胡俊平 200617168109  雌 黄 雨点   300.674 2007-11-11 12:24:08 1284.1984 968.2199
73 290173 赵伟 200717182859  雌 黄 雨点   300.141 2007-11-11 12:23:44 1284.1166 968.1582
74 290029 陈权 200617162991  雌 黄 灰     300.339 2007-11-11 12:23:54 1284.048 968.1065
75 290215 王国章 200517194459  雄 黄 灰     300.21 2007-11-11 12:23:51 1283.7702 967.8971
76 290408 董定发 200717175612  雄 砂 雨点   300.026 2007-11-11 12:24:08 1281.4337 966.1355
77 290095 刘敬福 200717177110  雄 黄 灰     298.714 2007-11-11 12:23:14 1280.7504 965.6203
78 290097 张友春 200717178490  雄 黄 灰     300.293 2007-11-11 12:24:34 1280.203 965.2076
79 290002 黄斌 200617161897  雌 黄 灰     301.021 2007-11-11 12:25:09 1280.1215 965.1462
80 290154 刘涛 200617168405  雄 黄 灰     301.329 2007-11-11 12:25:26 1279.89 964.9717
81 291016 杨祥义 200717176013  雌 黄 雨点   296.353 2007-11-11 12:21:35 1279.6824 964.8152
82 290404 孙进忠 200717174464  雌 黄 灰     301.665 2007-11-11 12:25:45 1279.5974 964.7511
83 290005 王纪林 200717189909  雌 砂 雨点   300.977 2007-11-11 12:25:17 1279.2096 964.4587
84 290019 戈荆堂 200617173288  雌 黄 灰     299.291 2007-11-11 12:24:02 1278.8383 964.1788
85 290146 廖世禄 200717175117  雌 牛 灰白条 301.329 2007-11-11 12:25:39 1278.7132 964.0845
86 290299 徐明路 200717177773  雌 黄 灰     299.502 2007-11-11 12:24:15 1278.5582 963.9676
87 290408 董定发 200517206987  雌 黄 雨点   300.026 2007-11-11 12:24:41 1278.4306 963.8714
88 291022 毛善武 200517205469  雌 黄 灰     296.109 2007-11-11 12:21:45 1277.7077 963.3264
89 291022 毛善武 200717172190  雄 砂 雨点   296.109 2007-11-11 12:21:47 1277.5239 963.1878
90 290233 朱海辉 200517204495  雌 砂 灰     299.944 2007-11-11 12:24:58 1276.5371 962.4438
91 290097 张友春 200717178500  雌 砂 灰     300.293 2007-11-11 12:25:17 1276.3035 962.2677
92 290234 周文明 200517198064  雌 砂 雨点   299.917 2007-11-11 12:25:04 1275.8787 961.9474
93 290373 李亚非 200617177549  雌 黄 灰     296.769 2007-11-11 12:23:22 1271.6876 958.7875
94 290096 王礼汉 200617174328  雌 砂 灰     300.478 2007-11-11 12:26:23 1271.1484 958.381
95 290004 李义华 200717172591  雌 黄 灰     301.185 2007-11-11 12:27:10 1269.9298 957.4622
96 290004 李义华 200717186935  雌 黄 灰     301.185 2007-11-11 12:27:12 1269.7514 957.3277
97 291131 陈泰 200717175246  雌 砂 雨点   296.168 2007-11-11 12:23:25 1268.8365 956.6379
98 290061 王俊成 200717178283  雌 黄 灰白条 297.379 2007-11-11 12:24:25 1268.5903 956.4523
99 291131 陈泰 200517193636  雄 砂 灰     296.168 2007-11-11 12:23:28 1268.5647 956.433
100 290054 张洪 200717182766  雌 黄 灰     299.25 2007-11-11 12:26:11 1267.024 955.2714
101 290349 陈家贵 200717182482  雌 砂 雨点   300.144 2007-11-11 12:27:01 1266.3427 954.7577
102 290146 廖世禄 200717170401  雌 砂 雨点   301.329 2007-11-11 12:27:58 1266.2646 954.6988
103 291076 李保勇 200717173011  雄 黄 雨点   295.252 2007-11-11 12:23:22 1265.185 953.8848
104 290109 杨少华 200417074893  雄 黄 灰     300.797 2007-11-11 12:27:47 1265.0059 953.7498
105 290109 杨少华 200417074899  雄 黄 灰     300.797 2007-11-11 12:27:50 1264.74 953.5493
106 291111 毕志军 200717187867  雄 黄 雨点   297.376 2007-11-11 12:25:08 1264.7127 953.5287
107 290005 王纪林 200717189929  雌 砂 灰     300.977 2007-11-11 12:28:05 1264.1654 953.1161
108 314012 高德安 200717182669  雄 黄 雨点   301.852 2007-11-11 12:28:52 1263.6824 952.7519
109 291058 王家军 200617165180  雌 砂 雨点   296.154 2007-11-11 12:24:24 1263.4554 952.5808
110 291125 常汉平 200617167833  雄 砂 灰白条 296.982 2007-11-11 12:25:05 1263.3042 952.4668
111 290189 余华玉 200717182143  雌 砂 灰     298.556 2007-11-11 12:26:23 1263.0154 952.2491
112 291099 童正树 200617177567  雌 砂 灰     296.96 2007-11-11 12:25:09 1262.8554 952.1285
113 290022 黄明胜 200617177213  雄 砂 红愣   301.038 2007-11-11 12:28:23 1262.8322 952.111
114 291022 毛善武 200517205476  雄 黄 雨点   296.109 2007-11-11 12:24:38 1262.0063 951.4883
115 290096 王礼汉 200617177162  雄 砂 红愣   300.478 2007-11-11 12:28:27 1260.1313 950.0746
116 290334 杨成大 200717176117  雌 黄 灰     299.332 2007-11-11 12:27:39 1259.5496 949.636
117 290012 王鸣 200717184874  雌 黄 雨点   298.918 2007-11-11 12:27:32 1258.4237 948.7871
118 291002 陈西陵 200717170035  雄 黄 灰     296.295 2007-11-11 12:25:34 1257.7978 948.3152
119 290266 刘明鑫 200617171105  雄 砂 雨点   299.873 2007-11-11 12:28:28 1257.506 948.0952
120 290004 李义华 200717186931  雌 黄 灰     301.185 2007-11-11 12:29:34 1257.2075 947.8701
121 290408 董定发 200717175602  雄 黄 灰     300.026 2007-11-11 12:28:42 1256.9181 947.6519
122 290029 陈权 200417074201  雄 黄 红/绛  300.339 2007-11-11 12:29:04 1256.2974 947.1839
123 290349 陈家贵 200717182490  雌 牛 花     300.144 2007-11-11 12:29:04 1255.4838 946.5705
124 291033 胡晓 200617178218  雄 黄 灰     296.469 2007-11-11 12:26:09 1255.4267 946.5274
125 291089 黄文斌 200617179065  雄 黄 灰     296.018 2007-11-11 12:25:48 1255.3753 946.4886
126 290209 何业望 200517210518  雄 黄 灰     300.1 2007-11-11 12:29:06 1255.1221 946.2977
127 291131 陈泰 200717175231  雌 黄 雨点   296.168 2007-11-11 12:26:02 1254.7702 946.0324
128 290371 徐同庆 200717184779  雄 砂 灰     299.505 2007-11-11 12:28:45 1254.4711 945.8069
129 290371 徐同庆 200717187576  雌 黄 雨点   299.505 2007-11-11 12:28:46 1254.3835 945.7409
130 290135 孙毛字 200717174008  雄 黄 雨点   299.723 2007-11-11 12:29:01 1253.9836 945.4394
131 290005 王纪林 200717172692  雌 黄 灰     300.977 2007-11-11 12:30:03 1253.8084 945.3073
132 291098 熊中华 200417284988  雄 黄 雨点   296.562 2007-11-11 12:26:37 1253.3417 944.9554
133 290186 徐近安 200617172976  雌 黄 雨点   300.522 2007-11-11 12:29:48 1253.2181 944.8622
134 291021  杨威 200717182954  雌 砂 灰     296.613 2007-11-11 12:26:41 1253.2044 944.8519
          
          
07秋300公里11月11日南阳站点鸽
 
司放地:南阳   当天天气:晴 司放日期:2007-11-11 8:30:00  
经度:112 经分:40 经秒:5.000 当天风向:北         参赛羽数: 录取羽数:3
纬度:32 纬分:59 纬秒:38.000 当天风力:二级       制表日期:2007-11-20 13:23:57
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速 积分
1 290298 鲍双喜 200517202542  雌 黄 灰     301.068 2007-11-11 12:17:35 1322.8912 
2 290298 鲍双喜 200517211755  雄 砂 灰     301.068 2007-11-11 12:21:54 1298.2665 
3 291017 王建全 200717170749  雌 黄 雨白条 296.382 2007-11-11 12:18:39 1296.2274
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册